Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
1. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 5 (2022) | ||||
2. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.3 | 0 | 20 (2021) | ||||
3. | Snow Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2025) | ||||
4. | Wood Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2021) | ||||
5. | Blue-winged Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 17 | 0 | 53 | 13.3 | 0 | 19 (2022) | ||||
6. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.8 | 0 | 14 (2022) | ||||
7. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 10 | 0 | 46 | 11.5 | 0 | 27 (2022) | ||||
8. | American Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 31 | 0 | 68 | 17 | 0 | 31 (2024) | ||||
9. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.8 | 0 | 2 (2022) | ||||
10. | Black Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3.8 | 0 | 8 (2022) | ||||
11. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 38 | 2 | 121 | 30 | 0 | 80 (2022) | ||||
12. | dabbling duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 (2021) | ||||
13. | Green-winged Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 6 | 8 | 42 | 10.5 | 0 | 16 (2022) | ||||
14. | Redhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
15. | Ring-necked Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3.3 | 0 | 6 (2021) | ||||
16. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 8 | 0 | 34 | 8.5 | 0 | 22 (2022) | ||||
17. | Lesser Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 19 | 0 | 45 | 11.3 | 0 | 21 (2022) | ||||
18. | Aythya sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 (2021) | ||||
19. | Greater / Lesser Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 (2024) | ||||
20. | Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 4 (2021) | ||||
21. | Surf Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 370 | 0 | 64 | 152 | 714 | 179 | 0 | 370 (2022) | ||||
22. | White-winged Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 0 | 5 | 4 | 76 | 19 | 0 | 53 (2022) | ||||
23. | Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 9303 | 0 | 6427 | 2741 | 26071 | 6518 | 0 | 9303 (2022) | ||||
24. | Surf/Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 1589 | 0 | 391 | 210 | 3116 | 779 | 0 | 1589 (2022) | ||||
25. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 22 | 5.5 | 0 | 8 (2024) | ||||
26. | Bufflehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.8 | 0 | 10 (2022) | ||||
27. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 475 | 0 | 329 | 25 | 2356 | 589 | 0 | 1527 (2021) | ||||
28. | Common Nighthawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 (2022) | ||||
29. | Chimney Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 9 (2021) | ||||
30. | Ruby-throated Hummingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 3 (2022) | ||||
31. | Feral Pigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
32. | Mourning Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 3 (2025) | ||||
33. | Sandhill Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2022) | ||||
34. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0 | 18 | 1 | 76 | 19 | 0 | 33 (2021) | ||||
35. | Black-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2021) | ||||
36. | Western Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
37. | American Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 0 | 27 | 6.8 | 0 | 11 (2021) | ||||
38. | Black-necked Stilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3.5 | 0 | 6 (2021) | ||||
39. | American Avocet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 5 (2021) | ||||
40. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 127 | 0 | 8 | 1 | 245 | 61 | 0 | 127 (2022) | ||||
41. | Killdeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 2 (2024) | ||||
42. | Semipalmated Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 104 | 26 | 0 | 85 (2022) | ||||
43. | Piping Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 17 | 4.3 | 0 | 6 (2022) | ||||
44. | Wilson's Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.3 | 0 | 8 (2022) | ||||
45. | Hudsonian Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 28 | 0 | 23 | 0 | 160 | 40 | 0 | 109 (2021) | ||||
46. | Marbled Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2021) | ||||
47. | Short-billed Dowitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 396 | 0 | 56 | 0 | 664 | 166 | 0 | 396 (2022) | ||||
48. | Wilson's Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 4.5 | 0 | 18 (2024) | ||||
49. | Wilson's Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2021) | ||||
50. | Grey Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 13 | 1 | 104 | 26 | 0 | 89 (2022) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
51. | Phalaropus sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 28 (2022) | ||||
52. | Red-necked Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 2162 | 0 | 242 | 0 | 5269 | 1317 | 0 | 2865 (2021) | ||||
53. | Spotted Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 (2022) | ||||
54. | Solitary Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1.8 | 0 | 4 (2022) | ||||
55. | Lesser Yellowlegs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 76 | 0 | 8 | 0 | 128 | 32 | 0 | 76 (2022) | ||||
56. | Willet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94 | 23.5 | 0 | 54 (2021) | ||||
57. | Willet (Eastern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | 9 (2022) | ||||
58. | Willet (Western) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.8 | 0 | 23 (2022) | ||||
59. | Greater Yellowlegs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 0 | 32 | 0 | 125 | 31 | 0 | 49 (2021) | ||||
60. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 134 | 0 | 29 | 0 | 249 | 62 | 0 | 134 (2022) | ||||
61. | Knot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 294 | 0 | 2 | 0 | 453 | 113 | 0 | 294 (2022) | ||||
62. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 5 (2021) | ||||
63. | small wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.5 | 0 | 53 (2021) | ||||
64. | large wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.8 | 0 | 7 (2021) | ||||
65. | Stilt Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.3 | 0 | 8 (2021) | ||||
66. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 238 | 0 | 0 | 0 | 326 | 82 | 0 | 238 (2022) | ||||
67. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 6 | 0 | 43 | 10.8 | 0 | 32 (2022) | ||||
68. | Least Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 57 | 0 | 7 | 2 | 160 | 40 | 0 | 94 (2021) | ||||
69. | White-rumped Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 65 | 16.3 | 0 | 62 (2022) | ||||
70. | Pectoral Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 2 (2021) | ||||
71. | Western Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2022) | ||||
72. | Semipalmated Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 464 | 0 | 12 | 0 | 576 | 144 | 0 | 464 (2022) | ||||
73. | Black Skimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 3 | 0 | 48 | 12 | 0 | 35 (2022) | ||||
74. | Bridled Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 3 (2022) | ||||
75. | Least Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4749 | 0 | 1814 | 0 | 10986 | 2747 | 0 | 4749 (2022) | ||||
76. | Gull-billed Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 28 | 7 | 0 | 17 (2022) | ||||
77. | Caspian Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.8 | 0 | 3 (2021) | ||||
78. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 0 | 9 | 0 | 94 | 23.5 | 0 | 44 (2021) | ||||
79. | Forster's Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 10631 | 0 | 8052 | 4719 | 27889 | 6972 | 0 | 10631 (2022) | ||||
80. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.5 | 0 | 43 (2022) | ||||
81. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14.3 | 0 | 41 (2022) | ||||
82. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11925 | 17077 | 0 | 5950 | 0 | 34952 | 8738 | 0 | 17077 (2022) | ||||
83. | Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75 | 0 | 62 | 0 | 178 | 45 | 0 | 75 (2022) | ||||
84. | sterna sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
85. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 3441 | 0 | 2831 | 0 | 9288 | 2322 | 0 | 3441 (2022) | ||||
86. | Royal Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207 | 8375 | 0 | 4949 | 483 | 18014 | 4504 | 0 | 8375 (2022) | ||||
87. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 0 | 3 | 2 | 77 | 19.3 | 0 | 45 (2022) | ||||
88. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.8 | 0 | 11 (2022) | ||||
89. | Sabine's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2022) | ||||
90. | Bonaparte's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19702 | 75095 | 0 | 13418 | 5857 | 114072 | 28518 | 0 | 75095 (2022) | ||||
91. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 2 (2022) | ||||
92. | Laughing Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 3274 | 0 | 2281 | 61 | 8123 | 2031 | 0 | 3274 (2022) | ||||
93. | Franklin's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
94. | Heermann's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 (2022) | ||||
95. | Ring-billed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 317 | 0 | 394 | 352 | 1278 | 320 | 0 | 394 (2024) | ||||
96. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 7201 | 0 | 4929 | 2691 | 19055 | 4764 | 0 | 7201 (2022) | ||||
97. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 237 | 0 | 280 | 44 | 767 | 192 | 0 | 280 (2024) | ||||
98. | Glaucous Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 3 (2021) | ||||
99. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 | 5362 | 0 | 2892 | 1060 | 11551 | 2888 | 0 | 5362 (2022) | ||||
100. | California Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 (2022) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
101. | Iceland Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2.8 | 0 | 4 (2022) | ||||
102. | Long-tailed Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 0 | 12 (2022) | ||||
103. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.5 | 0 | 33 (2021) | ||||
104. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 448 | 0 | 164 | 1 | 1092 | 273 | 0 | 479 (2021) | ||||
105. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | 0 | 3 | 0 | 94 | 23.5 | 0 | 55 (2022) | ||||
106. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | ||||
107. | South Polar Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.5 | 0 | 17 (2021) | ||||
108. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 462 | 0 | 13 | 2 | 503 | 126 | 0 | 462 (2022) | ||||
109. | Razorbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22564 | 34912 | 0 | 31378 | 5384 | 94238 | 23560 | 0 | 34912 (2022) | ||||
110. | Razorbill/Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647 | 10227 | 0 | 0 | 0 | 19874 | 4969 | 0 | 10227 (2022) | ||||
111. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 131 | 32 | 1114 | 279 | 0 | 951 (2021) | ||||
112. | Brünnich's Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2022) | ||||
113. | Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 5 (2022) | ||||
114. | Red-billed Tropicbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 2 (2024) | ||||
115. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41317 | 21743 | 0 | 31913 | 5995 | 100968 | 25242 | 0 | 41317 (2021) | ||||
116. | Pacific Loon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 3 (2022) | ||||
117. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 5869 | 0 | 1909 | 27 | 13269 | 3317 | 0 | 5869 (2022) | ||||
118. | Wilson's Storm-Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078 | 4356 | 0 | 14 | 0 | 10448 | 2612 | 0 | 6078 (2021) | ||||
119. | Atlantic Yellow-nosed Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2022) | ||||
120. | Leach's Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 6 (2022) | ||||
121. | Fulmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
122. | Pterodroma sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2022) | ||||
123. | Black-capped Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 3 (2022) | ||||
124. | Cory's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 10848 | 0 | 3 | 0 | 14845 | 3711 | 0 | 10848 (2022) | ||||
125. | Sooty Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10915 | 7277 | 0 | 28 | 1 | 18221 | 4555 | 0 | 10915 (2021) | ||||
126. | Great Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 621 | 0 | 2347 (2022) | ||||
127. | Manx Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 238 | 0 | 37 | 13 | 391 | 98 | 0 | 238 (2022) | ||||
128. | Audubon's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 (2022) | ||||
129. | shearwater sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.8 | 0 | 13 (2022) | ||||
130. | Magnificent Frigatebird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 3 (2021) | ||||
131. | Gannet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113803 | 105850 | 0 | 69290 | 33041 | 321984 | 80496 | 0 | 113803 (2021) | ||||
132. | Brown Booby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 4 (2022) | ||||
133. | Masked Booby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 (2021) | ||||
134. | Anhinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2022) | ||||
135. | Cormorant (p. c. carbo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | ||||
136. | Double-crested Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18663 | 20025 | 0 | 46821 | 279 | 85788 | 21447 | 0 | 46821 (2024) | ||||
137. | White Ibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 185 | 0 | 139 | 1 | 378 | 95 | 0 | 185 (2022) | ||||
138. | Glossy Ibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 86 | 0 | 139 | 35 | 0 | 86 (2024) | ||||
139. | American Bittern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 2 (2021) | ||||
140. | Yellow-crowned Night Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 1 (2021) | ||||
141. | Little Blue Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 (2021) | ||||
142. | Tricolored Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 24 | 6 | 0 | 13 (2024) | ||||
143. | Snowy Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 6 | 0 | 33 | 8.3 | 0 | 21 (2022) | ||||
144. | Green Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
145. | Cattle Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 3 (2024) | ||||
146. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 6.8 | 0 | 21 (2021) | ||||
147. | heron sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2022) | ||||
148. | Great Blue Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7.8 | 0 | 19 (2021) | ||||
149. | Brown Pelican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 | 4735 | 0 | 2096 | 2327 | 13378 | 3345 | 0 | 4735 (2022) | ||||
150. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 13 | 2 | 53 | 13.3 | 0 | 20 (2022) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
151. | Swallow-tailed Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.8 | 0 | 5 (2021) | ||||
152. | Sharp-shinned Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 1 (2021) | ||||
153. | Cooper's Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 (2022) | ||||
154. | Northern Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 3 (2022) | ||||
155. | Broad-winged Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 (2022) | ||||
156. | Belted Kingfisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2022) | ||||
157. | American Kestrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.3 | 0 | 2 (2022) | ||||
158. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3.8 | 0 | 8 (2022) | ||||
159. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
160. | Eastern Kingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 2 (2022) | ||||
161. | Red-eyed Vireo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
162. | Blue Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 5 (2021) | ||||
163. | Raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | ||||
164. | Cedar Waxwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.8 | 0 | 19 (2021) | ||||
165. | Sand Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 57 | 0 | 3 | 0 | 106 | 27 | 0 | 57 (2022) | ||||
166. | Tree Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 2 | 21 | 5.3 | 0 | 13 (2024) | ||||
167. | Purple Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 221 | 0 | 20 | 0 | 353 | 88 | 0 | 221 (2022) | ||||
168. | Northern Rough-winged Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5.5 | 0 | 18 (2022) | ||||
169. | Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 2606 | 0 | 290 | 7 | 4194 | 1049 | 0 | 2606 (2022) | ||||
170. | Cliff Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 125 | 0 | 16 | 0 | 179 | 45 | 0 | 125 (2022) | ||||
171. | Starling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 (2022) | ||||
172. | American Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | ||||
173. | sparrow sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2022) | ||||
